返回上一级

产品详情

在线预约
回转窑

回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。

水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。

石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。

产品优势和特点

点击展开技术参数

哪款
回转窑
适合你?

  • 回转窑
  • 活性石灰窑
  • 干法水泥回转窑
产品规格
(m)
窑体尺寸
产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 180 0.44-2.44
Φ2.5×54 280 0.48-1.45
Φ2.5×50 200 0.62-1.86
Φ2.7×42 320 0.10-1.52
Φ2.8×44 450 0.437-2.18
Φ3.0×45 500 0.5-2.47
Φ3.0×48 700 0.6-3..48
Φ3.0×60 800 0.3-2
Φ3.2×50 1000 0.6-3
Φ3.3×52 1300 0.266-2.66
Φ3.5×54 1500 0.55-3.4
Φ3.6×70 1800 0.25-1.25
Φ4.0×56 2300 0.41-4.07
Φ4.0×60 2500 0.396-3.96
Φ4.2×60 2750 0.41-4.07
Φ4.3×60 3200 0.396-3.96
Φ4.5×66 4000 0.41-4.1
Φ4.7×74 4500 0.35-4
Φ4.8×74 5000 0.396-3.96
Φ5.0×74 6000 0.35-4
Φ5.6×87 8000 Max4.23
Φ6.0×95 10000 Max5
设计能力
(t/d)  
规格(m) 燃烧温度
(℃)
150  Φ2.5×40 1350/1250
200 Φ2.8×42 1350/1250
250 Φ3×46 1350/1250
300 Φ3.2×50 1350/1250
350 Φ3.5×54 1350
400 Φ3.6×56 1350
500 Φ3.8×58 1350
600  Φ4×60/Φ4.2×50 1350
750  Φ4.3×58  1350
800  Φ4.3×64  1350
1000 Φ4.8×68  1350
产品规格
(m)
产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 180  0.44-2.44 
Φ2.5×50 200  0.62-1.86 
Φ2.5×54 204  0.48-1.45 
Φ2.7×42 320  0.10-1.52 
Φ2.8×44 400  0.437-2.18 
Φ3.0×45  500 0.5-2.47 
Φ3.0×48 700  0.6-3.48 
Φ3.0×60 300  0.3-2 
Φ3.2×50 1000  0.6-3 
Φ3.3×52 1300  0.266-2.66
Φ3.5×54 1500  0.55-3.4 
Φ3.6×70 1800  0.25-1.25 
Φ4.0×56 2300  0.41-4.07 
Φ4.0×60  2500 0.396-3.96 
Φ4.2×60 2750  0.4-3.98 
Φ4.3×60 3200  0.396-3.96 
Φ4.5×66 4000  0.41-4.1 
Φ4.7×74 4500  0.35-4 
Φ4.8×74 5000  0.396-3.96 
Φ5.0×74 6000  0.35-4 
Φ5.6×87 8000  Max4.23 
Φ6.0×95 10000  Max5 

在线留言、提前抢占先机

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 0371-6777 0066

*您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!