替代进口 获取报价
最大进料口尺寸1200×870mm
最大进料口尺寸250mm
最大进料口尺寸1540×980mm
最大喂料尺寸200mm
过去的40多年里,红星机器一直致力于天然石料、金属矿山、城市建筑垃圾等行业的破碎和筛分,在长期研发、生产和提供服务的过程中所积淀的专业技术和知识,使我们如今能够为全球客户提供行业内较先进的产品解决方案。
Wotetrack移动式破碎筛分站是红星机器众多主打产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合,同时结合中国国情,自主研发的高性能移动式破碎筛分系统。先进的理念结合成熟的工艺以及高标准的质量检验是每一台Wotetrack的品质保证,7X24小时售后服务更为您的生产打消后顾之忧。
选择Wotetrack,确保您的运营和收益持续、无间断。
高产能搭载主机均为先进的欧版设备,更优化的腔型设计和高质量的易损件,保证良好的操作可靠性和设备开机率,效率更高。
高可靠性四十多年矿山设备生产技术经验积淀,拥有高水准的工程技术人才,配以严苛的质量检验标准和原厂组件,保证设备可靠耐用。
节能与环保采用符合全新排放标准的品牌发动机及先进的液压和动力系统,燃油效率更高,先进的防尘降噪技术,使机器设备对现场环境的影响降至最低。
安全恰当的安全爬梯和平台,各种安全护罩和安全锁止装置,一键式自动启动和停止,方便触及的急停按钮等都能最大程度保护人员和设备的安全。
操作维护保养简单一键式自动启动和停止,方便、直观的操控理念,开放式设计充分考虑发动机动力单元维护保养的便利性,便利的操控平台,维护保养轻松易达。
可选的动力系统拥有全液压、D型油电混合、E型外接电源多种动力形式,客户根据燃料成本、运行成本、市电使用便利性等实际情况选择成套设备。
Product Photos
点击展开技术参数
WT96和WT106
机型参数 | WT96 | WT106 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | |
料仓容积m³ | 5 | 6.5 | |
振动喂料机 | 宽×长mm | 950×3800 | 1060×4200 |
侧皮带机 | 宽×长mm | 500×4000 | 650×4000 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 |
进料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | |
驱动方式 | 液压V带 | 液压V带 | |
主皮带机 | 宽×长mm | 800×10500 | 1000×11000 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | |
运输外形尺寸 | 长度mm | 13500 | 15100 |
宽度mm | 2800 | 2800 | |
高度mm | 3500 | 3500 | |
重量t | 32 | 42 |
WT120
机型参数 | WT120 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸mm | 700 |
喂料高度mm | 4300 | |
料仓容积m³ | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长mm | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长mm | 650×4500 |
卸料高度mm | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ120 |
进料口尺寸mm | 1200×870 | |
重量t | 26 | |
驱动方式 | 液压V带 | |
主皮带机 | 宽×长mm | 1200×11500 |
卸料高度mm | 4000 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯264kW | |
运输外形尺寸 | 长度mm | 16000 |
宽度mm | 3100 | |
高度mm | 3800 | |
重量t | 60 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
WT 200/S 和 WT 300/S
机型参数 | WT 200/S | WT 300/S | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 |
破碎主机 | 型号 | HPM200 | HPM300 |
进料口尺寸(mm) | 210 | 230 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直接驱动 |
发动机 | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16400 | 17800 |
宽度(mm) | 3300 | 3400 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 |
WT 160/S 和 WT 250
机型参数 | WT 160/S | WT 250 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2700 | 2900 | |
料仓容积(m³) | 6 | 6 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主机 | 型号 | SC160 | SC250 |
进料口尺寸(mm) | 230 | 250 | |
重量(t) | 11 | 16 | |
驱动方式 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-直接驱动 | 柴油机-直接驱动 |
发动机 | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 17000 | 15500 |
宽度(mm) | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 38/45 | 46 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同
WT1110/S 和 WT1213/S
机型参数 | WT1110/S | WT1213/S | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | |
料仓容积(m³) | 5 | 7 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1160×4200 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CI1110M | CI1213M |
进料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | |
转子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | |
振动卸料槽 | 宽×长(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直联驱动 |
发动机 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16500 | 17000 |
宽度(mm) | 3400 | 3460 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 |
WT1316
机型参数 | WT1316 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 600 |
喂料高度(mm) | 4400 | |
料仓容积(m³) | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1160×4200 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CI1316 |
进料口尺寸(mm) | 1540×980 | |
重量(t) | 16 | |
转子尺寸(mm) | Φ 1300×1500 | |
驱动方式 | 直联驱动 | |
振动卸料槽 | 宽×长(mm) | 1600×2500 |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3600 | |
筛分系统 | 型式 | |
筛面尺寸(mm) | ||
返料皮带机尺寸(mm) | ||
细料皮带机尺寸(mm) | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-直联驱动 |
发动机 | 康明斯391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15000 |
宽度(mm) | 3300 | |
高度(mm) | 3800 | |
重量(t) | 52 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
ST 722 和 ST 833S
机型参数 | ST 722 | ST 833S | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | |
料仓容积(m³) | 7 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 |
型式 | 可变速度 | 可变速度 | |
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | |
振动筛 | 型式 | 2层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 1200×7500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | ||
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 800×10000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 650×2200 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×5500 | 500×9000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15700 | 17500 |
宽度(mm) | 3180 | 3100 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | |
重量(t) | 32.6 | 35 |
ST 833 和 ST 1083S
机型参数 | ST 833 | ST 1083S | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 150 | 200 |
喂料高度(mm) | 2450 | 3650 | |
料仓容积(m³) | 2.5 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4300 | |
型式 | 可变速度 | ||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | 1200×11500 |
振动筛 | 型式 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×5500 | 1800×6000 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×7500 | 1400×8000 |
堆料高度(mm) | 4100 | 4100 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | 800×10000 |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | |
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×10000 | 800×10000 |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 650×2200 | 650×2200 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 500×7500 | 650×9000 |
堆料高度(mm) | 4300 | 4900 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15500 | 18500 |
宽度(mm) | 3100 | 3400 | |
高度(mm) | 3500 | 3650 | |
重量(t) | 31 | 40 |
ST 1083 和 ST 6203
机型参数 | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 2500 | 3000 | |
料仓容积(m³) | 3 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×6000 | |
型式 | 可变速度 | ||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 | |
振动筛 | 型式 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1800×6000 | 1830×6100 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 4100 | 3400 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 4800 | 3400 | |
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 4800 | 3400 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 4300 | 3600 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16500 | 18500 |
宽度(mm) | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 36 | 42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同