移动性强 获取报价
整机处理能力65-200t/h
整机处理能力85-300t/h
MTF系列轮胎式移动生产线全面涵盖处理需求在100-300吨每小时的硬岩、软岩、建筑垃圾处理应用领域。
移动站整体造型美观,做工精细,搭载全新技术的主机,性能稳定可靠,产量高。大量车载皮带机,省去现场转运外挂皮带机,工作场地整洁有条理;每台移动站配置履板装置,保证设备到达现场快速安装调试,减少基础准备时间。
Product Photos
点击展开技术参数
筛分移动站 | |||||||
型号 | MTF1865-3 | MTF2165-3 | |||||
整机功率(kW) | 64 | 76 | |||||
整机重量(t) | 29 | 31 | |||||
整机处理能力(t/h) | 65-200 | 85-300 | |||||
振动筛 | |||||||
型号 | 3HX1865 | 3HX2165 | |||||
电机功率(kW) | 22 | 30 | |||||
最大进料(mm) | 200 | 200 | |||||
振动强度(G) | 4.5G | 4.5G | |||||
输送机 | |||||||
筛上输送机 | B1000 | B1200 | |||||
筛下输送机 | B1000 | B1200 | |||||
侧出输送机 | B650 | B650 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同