筛分效率高 获取报价
红星集团HX系列圆振动倾斜筛分机,是红星集团在YA、YK系列振动筛基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况全新推出的一款新型圆周振动筛产品。技术成熟,配件通用性强。其振动强度大、结构强度高,且维护简单,使用寿命长。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。这种筛分机是处理初级破碎和二级破碎后产物的理想设备,也可用于流程中的检查筛分和最终的成品筛分。
15°-22°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况
激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力
稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力
关键部位设计了耐磨保护层,磨损后快速更换,延长设备使用寿命
皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速
采用振动设备专用轴承,寿命更持久,为您的筛分工序保驾护航
Product Photos
点击展开技术参数
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM |
2HX3084 | 3000x8000 | 37 | 780-900RPM |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同