进料粒度<20-<25mm
生产能力0.65-615t/h
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
节省能耗采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高
出料部设计灵活出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器
回转部回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量原件组合而成
给料部进料量大合理的进料口设计,增大了进料量
研磨效率高,衬板质量好衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计
采用封闭系统,减少粉尘超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,粉尘小,减少对人体的伤害
Product Photos
点击展开技术参数
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
型号 | 装料量 吨/次) |
筒体转速 转/分) |
600×700 | 0.05 | 50 |
800×600 | 0.075 | 42 |
900×1200 | 0.2 | 38.5 |
1300×1500 | 0.5 | 33 |
1500×1800 | 1.2 | 28.5 |
1800×2000 | 1.5 | 24 |
2600×2800 | 5 | 16.5 |
3000×3800 | 10 | 14.5 |
3200×4600 | 15 | 13.5 |
型号规格 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
MBS0918 | ≤25 | 0.62-3.2 |
MBS0924 | ≤25 | 0.81-4.3 |
MBS1224 | ≤25 | 1.1-4.9 |
MBS1530 | ≤25 | 2.4-7.5 |
MBS1830 | ≤25 | 4.8-11.6 |
MBS2130 | ≤25 | 14-35 |
MBS2136 | ≤25 | 19-43 |
MBS2430 | ≤50 | 25-65 |
MBS2736 | ≤50 | 32-86 |
MBS2740 | ≤50 | 32-92 |
MBS3245 | ≤50 | 64-180 |